| アイフル | ||||
![]() |
実質年率 | 6.8~17.5% (PC限定金利) |
遅延損害金年率 | 20.0~29.2% |
| 利用限度額 | 300万円 (新規は200万円) |
審査時間 | 30分 | |
| CD・ATM数 | 約67,000台 | 返済方式 | 元金定率リボルビング返済方式 (1~51回・最長5年) |
|
| 申込資格 | 満20歳以上、満64歳以下の定期的な収入と返済能力を有する方で、基準を満たす方。 (なお、取引期間中に満70歳になられた時点で、新たな融資は停止されます。) |
|||
| 融資方法 | 銀行振込 アイフルの店頭ATM 提携の銀行・コンビニATM アイフルの店頭窓口 |
|||
| 返済方法 | 銀行振込 アイフルの店頭ATM 提携の銀行・コンビニATM アイフルの店頭窓口 |
|||
|
PCで申し込みの新規の方は金利が9.8%~17.5%。今だけ限定のお得な金利です。(通常は9.8~18.0%) キャッシングのカードに加え、審査次第ではMasterCardブランドのクレジットカードを持つことができます。 ネットでお試し診断があり、審査に通るかどうかの診断を受けることができます。 |
||||
| 会社名 | アイフル株式会社 | |||
| 設立年月日 | 1978年2月 | |||
| 登録番号 | 近畿財務局長(9) 第00218号 | |||
| 本社住所 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | |||
| 電話 | 075-201-2000 | |||
| 資本金 | 1,083億24百万円 | |||